CÓDIGO | NOME DO PLANO |
405.857/99-7 | Plano Ambulatorial Individual/Familiar |
405.863/99-1 | Plano Hospitalar com Obstetrícia Individual/Familiar "A" |
405.867/99-4 | Plano Ambulat. Hosp. com Obst. Adesão - "A" |
405.868/99-2 | Plano Ambulat. Hosp. com Obst. Empresarial - "A" |
405.869/99-1 | Plano Ambulat. Hosp. com Obst. Individual/Familiar - "A" |
405.875/99-4 | Plano Hospitalar com Obstetrícia Individual/Familiar "B" |
405.879/99-8 | Plano Adesão Max - "B" |
405.880/99-1 | Plano Empresarial Max - "B" |
405.881/99-0 | Plano Max - "B" |
464.531/11-6 | Novo PF Enfermaria - "A" |
464.532/11-4 | Novo PF Copart. Enfermaria - A" |
464.533/11-2 | Novo PF Copart. Apartamento - "B" |
464.534/11-1 | Novo Adesão Copart. Enfermaria - "A" |
464.535/11-9 | Novo Empresarial Enfermaria - "A" |
464.536/11-7 | Novo Empresarial Copart. Enfermaria - "A" |
464.537/11-5 | Novo Adesão Copart. Apartamento - "B" |
464.538/11-3 | Novo Adesão Enfermaria - "A" |
464.539/11-1 | Novo Empresarial Copart. Apartamento - "B" |
472.517-14-4 | Plano Empresarial Max - "A" |
472.518/14-2 | Plano Empresarial Flex - "B" |
472.519/14-1 | Plano Empresarial Flex - "A" |
472.520/14-4 | Plano Adesão Max - "A" |
472.521/14-2 | Plano Flex - "B" |
472.522/14-1 | Plano Flex - "A" |
472.523/14-9 | Plano Max - "A" |
472.524/14-7 | Plano Adesão Flex - "B" |
472.525/14-5 | Plano Adesão Flex - "A" |
483.673/19-1 | Plano Empresarial Flex A 50 |
483.674/19-0 | Plano Empresarial Flex B 50 |
486.224/20-4 | Plano Flex 50 B |
486.225/20-2 | Plano Flex 50 A |
Com os planos oferecidos, a UNIMED TUPÃ garante aos clientes atendimento médico personalizado no próprio consultório, com hora marcada e atendimento hospitalar com alta tecnologia e excelência nos serviços.
Seg. a Sexta-feira das 7h45 às 17h30
Seg. a Sexta-feira das 7h30 às 19h00
Seg. a Sexta-feira das 7h00 às 17h00
Sábado das 7h00 às 11h00
Seg. a Sexta-feira das 7h45 às 17h30
Fique por dentro das novidades da Unimed Tupã